ПАММ-счет Investobolin:10253 (ForexTrend)
Детали ПАММ-счета 10253:
Дата создания: 30.05.2011
Начальный капитал управляющего: 6000.00 USD
Tекущий капитал управляющегo: 336096.06 USD
Cумма в управлении: 2252618.27 USD
Относительная просадка: 56.73%
Максимальная просадка: 10.07%
Ожидаемая годовая доходность: 215.55%
Детали оферты:
Торговый период: 4 недели
Вознаграждение: 50 %
Комиссия: 50 %
Ответственность: 0 %
Мин. сумма и остаток: 100.00 USD
Уровень отчетности: Недельный
Связь с управляющим:
investobolin@ukr.net
Доходность по месяцам:
Цитата:
Месяц Доход Прибыль в %
Май 2011 96.99 1.62%
Июнь 2011 11450.09 93.05%
Июль 2011 32254.52 73.13%
Август 2011 69126.67 59.52%
Сентябрь 2011 28039.43 18.20%
Октябрь 2011 95521.57 39.35%
Ноябрь 2011 185595.09 44.34%
Декабрь 2011 137868.00 21.98%
Январь 2012 -28285.00 -2.51%
Февраль 2012 298297.50 31.25%
Март 2012 102751.00 9.67%
Апрель 2012 59880.00 6.39%
Май 2012 434600.00 26.75%
Июнь 2012 20980.00 0.44%
Июль 2012 300780.00 15.17%
Август 2012 370925.00 16.69%
Сентябрь 2012 -422806.00 -15.92%
Октябрь 2012 361854.00 14.27%
Ноябрь 2012 392095.50 16.06%
Декабрь 2012 552220.00 19.28%
Январь 2013 -364363.50 -7.03%
Февраль 2013 422498.00 10.83%
Март 2013 743220.37 18.63%
Апрель 2013 -203164.88 -3.87%
Май 2013 -624691.77 -4.33%
Июнь 2013 442794.50 18.20%
Июль 2013 518446.00 22.44%
Август 2013 574020.00 22.14%
Сентябрь 2013 -616438.00 -20.34%
Октябрь 2013 533554.00 19.75%
Ноябрь 2013 476862.00 15.89%
Декабрь 2013 -455053.50 -13.72%
Январь 2014 316737.00 12.09%
|
ПАММ-счет Investobolin:10253 (ForexTrend)