ПАММ-счет veronika:7165 (Forex Trend)
Детали ПАММ-счета 7165:
Дата создания: 02.11.2010
Начальный капитал управляющего: 15000.00 USD
Tекущий капитал управляющегo: 1382282.60 USD
Cумма в управлении: 7033735.11 USD
Относительная просадка: 31.11%
Максимальная просадка: 7.83%
Ожидаемая годовая доходность: 167.37%
Детали оферты:
Торговый период: 1 неделя
Вознаграждение: 50 %
Комиссия: 50 %
Ответственность: 0 %
Мин. сумма и остаток: 1000.00 USD
Уровень отчетности: Ежедневный
Связь с управляющим:
besttrend@i.ua
Также возможна связь через форум forum.fx-trend.com Другие способы связи - с инвесторами по запросу.
Доходность по месяцам:
Цитата:
Месяц Доход Прибыль в %
Ноябрь 2010 27157.27 79.27%
Декабрь 2010 31119.91 42.20%
Январь 2011 25782.26 20.05%
Февраль 2011 30915.92 14.86%
Март 2011 24934.99 11.62%
Апрель 2011 52618.00 29.02%
Май 2011 34643.80 17.27%
Июнь 2011 40799.34 18.50%
Июль 2011 29822.03 13.07%
Август 2011 50239.18 21.49%
Сентябрь 2011 52452.24 19.68%
Октябрь 2011 54445.47 14.18%
Ноябрь 2011 66992.14 16.18%
Декабрь 2011 91960.14 19.25%
Январь 2012 99057.84 14.20%
Февраль 2012 196102.88 13.47%
Март 2012 322390.88 15.40%
Апрель 2012 84592.61 4.02%
Май 2012 314029.73 11.92%
Июнь 2012 444304.23 14.76%
Июль 2012 76385.08 2.87%
Август 2012 433078.58 11.05%
Сентябрь 2012 470930.97 11.49%
Октябрь 2012 518136.99 11.70%
Ноябрь 2012 17938.48 0.66%
Декабрь 2012 539230.39 9.89%
Январь 2013 707333.65 11.13%
Февраль 2013 -186254.65 -2.34%
Март 2013 862461.10 11.39%
Апрель 2013 475312.42 6.41%
Май 2013 585745.36 7.90%
Июнь 2013 619644.80 8.09%
Июль 2013 1081616.85 13.05%
Август 2013 -853654.67 -8.65%
Сентябрь 2013 649993.26 7.73%
Октябрь 2013 701251.07 8.58%
Ноябрь 2013 -122666.25 -0.92%
Декабрь 2013 631549.81 7.27%
Январь 2014 470181.23 5.13%
|
ПАММ-счет veronika:7165 (Forex Trend)